Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Основное
Тип фундамента | Ленточный |
Площадь подвала по полу (кв.м) | 447.50 |
Несущие конструкции
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
Мусоропроводы
Тип мусоропровода | Отсутствует |
Количество лифтов (ед) | - |
Фасады
Тип фасада [0] | Соответствует материалу стен |
Крыши
Тип крыши [0] | Скатная |
Тип кровли [0] | Из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (шиферная) |
Основное
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы газоснабжения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Наружные водостоки |
Система электроснабжения
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Количество вводов в дом (ед.) | 1 |
Система водоотведения
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям (куб. м.) | 0.00 |
Приборы учета
Вид коммунального ресурса [0] | Холодное водоснабжение |
Наличие прибора учета [0] | Установлен |
Тип [0] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [0] | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию [0] | 11/11 2016 |
Дата проверки / замены [0] | 02/08 2022 |
Вид коммунального ресурса [1] | Электроснабжение |
Наличие прибора учета [1] | Установлен |
Тип [1] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [1] | кВт*ч |
Дата ввода в эксплуатацию [1] | 12/07 2011 |
Дата проверки / замены [1] | 10/07 2019 |
Вид коммунального ресурса [2] | Отопление |
Наличие прибора учета [2] | Отсутствует, установка не требуется |
Тип [2] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [2] | Гкал |
Вид коммунального ресурса [3] | Водоотведение |
Наличие прибора учета [3] | Отсутствует, установка не требуется |
Тип [3] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [3] | куб.м |
Вид коммунального ресурса [4] | Газоснабжение |
Наличие прибора учета [4] | Отсутствует, требуется установка |
Тип [4] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [4] | куб.м |
Вид коммунального ресурса [5] | Горячее водоснабжение |
Наличие прибора учета [5] | Отсутствует, установка не требуется |
Тип [5] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [5] | Гкал |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления